大型污泥低溫干化機
自主創(chuàng)新研發(fā)設計制造的低溫余熱污泥干化機,采用新型余熱回收設計技術,充分利用煙氣、飽和蒸汽冷凝水、空
服務熱線:
成本約200-250元/噸。耗電量低于同類型行業(yè),除水率也高于同類型行業(yè)。
烘干能力強,智能控制出泥含水量,10-40% 之間自動精確調節(jié)。
全自動一體化設計、安全維護簡便。提高了經濟效益,也做到及時準確的反映。
低溫除濕技術,濕度梯度,引流傳質,小風量,少粉塵。
閉式循環(huán)系統(tǒng),零排放無惡臭,不受外界氣候影響。對自然環(huán)境無傷害。
專業(yè)防腐設計,可量身定制,適用于不同行業(yè)污泥干化減量。
機組運用了公司五大核心技術:分別是濕度梯度、 烘房引風均流、逆流干燥、全封閉獨立風道、換熱器采用納米電泳防腐技術。五大核心技術綜合效果顯著,機組低溫節(jié)能、風量小、干化快,整體機組能效可高達4.0 以上。壓縮機采用國際知名品牌的全封閉熱泵專用渦旋壓縮機,整機為標準模塊化設計,占地面積小,安裝靈活。
1設備精簡,自動控制
2低溫系統(tǒng),高效節(jié)能
3小風量,不揚塵
4設備一體化,方便安裝
5用材耐用,維護方便
6密閉系統(tǒng),無臭味排放
項目 | 新一代低溫閉式循環(huán)污泥干化設備 | 傳統(tǒng)熱泵干化 | 傳統(tǒng)加熱干化 |
干化原理 | 濕度梯度,引流技術 | 表面蒸發(fā) | 加熱蒸發(fā) |
干化溫度 | 40-65度 | 70-80度 | 150-500度 |
每噸蒸發(fā)成本 | 200-250元 | 260-300元 | 500-750元 |
熱吸收模式 | 全熱吸收 | 部分熱吸收 | 部分熱吸收 |
主機制熱能效 | 400%以上 | 250% | 40%-60% |
每度電蒸發(fā)水量 | 3.5-4.0kg | 2.5-3.0kg | 1-1.5kg |
傳統(tǒng)熱泵干燥機 | 低溫除濕干化機組 | 相對優(yōu)勢 | |
污泥含水率 | 70%~90%(20%) | 40%~90%(50%) | 不需要犧牲壓濾機低成本除水的物質 |
干燥溫度 | 70度~80度 | 40度~60度 | 熱泵制熱除水效率提高15% |
除水能力 | 2~3Kg水/度電 | 3~4Kg水/度電 | 綜合節(jié)能提高20~40% |
型號 | 單位 | JKFF-600 | JKFF-1200 | JKFF-2400 | JKFF-3600 | JKFF-4800 |
制冷劑 | 環(huán)保專用冷媒 | |||||
干燥溫度 | ℃ | 40~70℃ | ||||
余熱冷卻方式 | 風冷 | |||||
壓縮機類型 | 渦旋式壓縮機 | |||||
額定除水量 | kg/24h | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |
額定除水量 | kg/h | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
額定功率 | kW | 7.8 | 14.7 | 30.8 | 48 | 58 |
壓縮機臺數 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
配電容量 | kW | 10 | 20 | 40 | 60 | 75 |
外形尺寸(L*W*H)(不含輸送系統(tǒng)) | mm | 2730×2150×2450 | 4770×2250×3000 | 5470×2550×3000 | 5470×2950×3000 | |
重量 | kg | 2450 | 2500 | 5500 | 7500 | 8000 |
型號 | 單位 | JKFF-6000 | JKFF-7200 | JKFF-8400 | JKFF-9600 | JKFF-10800 |
制冷劑 | 環(huán)保專用冷媒 | |||||
干燥溫度 | ℃ | 40~70℃ | ||||
余熱冷卻方式 | 風冷 | |||||
壓縮機類型 | 渦旋式壓縮機 | |||||
額定除水量 | kg/24h | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 |
額定除水量 | kg/h | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
額定除水量 | kg/h | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
壓縮機臺數 | 臺 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
配電容量 | kW | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 |
外形尺寸(L*W*H)(不含輸送系統(tǒng)) | mm | 8590×2550×3000 | 9290×2550×3000 | 9290×2950×3000 | 9290×2950×3000 | 13110×2550×3000 |
重量 | kg | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 18000 |
注:1、標準除水噸數: 進泥含水率65%,出泥含水率25%,可以除掉的水噸數;★因不同的污泥性質、含水率不同,其干燥周期差異有所偏差。
服務熱線
電話:86-0991-4667455
地址:新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)工業(yè)園金坪路377號
微信公眾號
抖音號
新公網安備 65010602000881號
現(xiàn)貨查詢
400電話